Los AngelesDodgers
- 81-55
- 1° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo Los Angeles Dodgers 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Freddie Freeman 1B |
| Andy Pages CF |
| Shohei Ohtani DH |
| Kyle Tucker RF |
| Max Muncy 3B |
| Mookie Betts SS |
| Teoscar Hernandez LF |
| Dalton Rushing C |
| Tommy Edman 2B |
| Alex Freeland 2B |
| Miguel Rojas 2B |
| Will Smith C |
| Alex Call LF |
| Hyeseong Kim SS |
| Santiago Espinal 3B |
| Ryan Ward LF |
| Hunter Feduccia C * |
| Enrique Hernandez 1B |
| Eliezer Alfonzo C |
| Chuckie Robinson C |
| Ben Rortvedt C |
| Alek Thomas CF * |
| Jack Dreyer RP |
| Edgardo Henriquez RP |
| Alex Vesia RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 501 | 65 | 151 | 31 | 1 | 15 | 63 | 229 | 58 | 93 | 6 | .301 | .373 | .457 | .830 | 3.4 |
| 128 | 493 | 72 | 134 | 25 | 2 | 21 | 80 | 226 | 45 | 107 | 12 | .272 | .338 | .458 | .797 | 5.6 |
| 130 | 487 | 86 | 138 | 25 | 4 | 30 | 80 | 261 | 77 | 136 | 10 | .283 | .383 | .536 | .919 | 3.7 |
| 128 | 453 | 71 | 104 | 20 | 3 | 11 | 57 | 163 | 64 | 94 | 9 | .230 | .326 | .360 | .686 | -0.2 |
| 125 | 410 | 69 | 102 | 20 | 1 | 26 | 67 | 202 | 57 | 118 | 2 | .249 | .345 | .493 | .838 | 4.0 |
| 99 | 384 | 50 | 92 | 15 | 0 | 16 | 47 | 155 | 31 | 47 | 1 | .240 | .299 | .404 | .703 | 2.4 |
| 100 | 351 | 51 | 86 | 14 | 1 | 11 | 44 | 135 | 31 | 109 | 2 | .245 | .307 | .385 | .692 | -0.1 |
| 74 | 217 | 37 | 55 | 12 | 0 | 12 | 36 | 103 | 23 | 70 | 0 | .253 | .335 | .475 | .809 | 1.2 |
| 59 | 199 | 30 | 53 | 9 | 2 | 5 | 27 | 81 | 15 | 48 | 5 | .266 | .348 | .407 | .755 | 1.9 |
| 72 | 195 | 24 | 45 | 7 | 0 | 3 | 19 | 61 | 22 | 68 | 2 | .231 | .309 | .313 | .622 | 0.7 |
| 86 | 181 | 20 | 50 | 12 | 0 | 3 | 19 | 71 | 13 | 21 | 0 | .276 | .322 | .392 | .714 | 0.6 |
| 52 | 173 | 23 | 43 | 5 | 0 | 6 | 23 | 66 | 23 | 34 | 0 | .249 | .338 | .382 | .720 | 0.9 |
| 72 | 137 | 21 | 35 | 7 | 0 | 1 | 18 | 45 | 19 | 29 | 1 | .255 | .362 | .328 | .690 | 0.6 |
| 43 | 116 | 16 | 30 | 3 | 1 | 1 | 11 | 38 | 12 | 31 | 5 | .259 | .323 | .328 | .651 | 0.4 |
| 36 | 56 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 21 | 1 | 8 | 0 | .268 | .276 | .375 | .651 | 0.1 |
| 20 | 55 | 8 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | 5 | 17 | 0 | .218 | .283 | .455 | .738 | 0.2 |
| 20 | 42 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 6 | 7 | 0 | .262 | .354 | .381 | .735 | 0.1 |
| 21 | 40 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 3 | 12 | 0 | .225 | .279 | .425 | .704 | -0.1 |
| 12 | 27 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | .185 | .185 | .259 | .444 | -0.2 |
| 8 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | .087 | .087 | .087 | .174 | -0.4 |
| 15 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | .174 | .174 | .174 | .348 | -0.2 |
| 7 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | .211 | .250 | .263 | .513 | 0.0 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 135 | 4551 | 663 | 1174 | 217 | 15 | 168 | 627 | 1925 | 504 | 1063 | 55 | .258 | .336 | .423 | .759 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Freddie Freeman 1B |
| Andy Pages CF |
| Shohei Ohtani DH |
| Kyle Tucker RF |
| Max Muncy 3B |
| Mookie Betts SS |
| Teoscar Hernandez LF |
| Dalton Rushing C |
| Tommy Edman 2B |
| Alex Freeland 2B |
| Miguel Rojas 2B |
| Will Smith C |
| Alex Call LF |
| Hyeseong Kim SS |
| Santiago Espinal 3B |
| Ryan Ward LF |
| Hunter Feduccia C * |
| Enrique Hernandez 1B |
| Eliezer Alfonzo C |
| Chuckie Robinson C |
| Ben Rortvedt C |
| Alek Thomas CF * |
| Jack Dreyer RP |
| Edgardo Henriquez RP |
| Alex Vesia RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 501 | 83.7 | 6.0 | .102 | 0.62 | .156 | .283 | 4.08 | 47 | 568 | 33.4 | .301 | .373 | .457 | .830 |
| 128 | 493 | 75.1 | 5.3 | .082 | 0.42 | .187 | .288 | 4.05 | 48 | 550 | 23.5 | .272 | .338 | .458 | .797 |
| 130 | 487 | 100.1 | 7.4 | .134 | 0.57 | .253 | .425 | 3.80 | 59 | 576 | 16.2 | .283 | .383 | .536 | .919 |
| 128 | 453 | 59.3 | 4.5 | .122 | 0.68 | .130 | .291 | 3.97 | 34 | 524 | 41.2 | .230 | .326 | .360 | .686 |
| 125 | 410 | 70.8 | 6.1 | .121 | 0.48 | .244 | .388 | 4.06 | 47 | 472 | 15.8 | .249 | .345 | .493 | .838 |
| 99 | 384 | 42.8 | 3.7 | .074 | 0.66 | .164 | .242 | 3.59 | 31 | 418 | 24.0 | .240 | .299 | .404 | .703 |
| 100 | 351 | 39.2 | 3.8 | .080 | 0.28 | .140 | .231 | 3.99 | 26 | 387 | 31.9 | .245 | .307 | .385 | .692 |
| 74 | 217 | 35.0 | 5.7 | .094 | 0.33 | .221 | .327 | 3.75 | 24 | 245 | 18.1 | .253 | .335 | .475 | .809 |
| 59 | 199 | 28.7 | 5.0 | .066 | 0.31 | .141 | .231 | 3.65 | 16 | 226 | 39.8 | .266 | .348 | .407 | .755 |
| 72 | 195 | 19.2 | 3.2 | .099 | 0.32 | .082 | .205 | 4.08 | 10 | 223 | 65.0 | .231 | .309 | .313 | .622 |
| 86 | 181 | 21.6 | 3.9 | .064 | 0.62 | .116 | .182 | 3.55 | 15 | 204 | 60.3 | .276 | .322 | .392 | .714 |
| 52 | 173 | 22.9 | 4.5 | .114 | 0.68 | .133 | .266 | 4.27 | 11 | 201 | 28.8 | .249 | .338 | .382 | .720 |
| 72 | 137 | 18.2 | 4.6 | .117 | 0.66 | .073 | .212 | 4.37 | 8 | 163 | 137.0 | .255 | .362 | .328 | .690 |
| 43 | 116 | 13.3 | 4.0 | .092 | 0.39 | .069 | .207 | 3.93 | 5 | 131 | 116.0 | .259 | .323 | .328 | .651 |
| 36 | 56 | 4.2 | 2.3 | .017 | 0.13 | .107 | .125 | 3.73 | 4 | 60 | 56.0 | .268 | .276 | .375 | .651 |
| 20 | 55 | 6.6 | 4.0 | .083 | 0.29 | .236 | .327 | 4.20 | 7 | 60 | 18.3 | .218 | .283 | .455 | .738 |
| 20 | 42 | 6.2 | 5.3 | .122 | 0.86 | .119 | .262 | 3.96 | 3 | 49 | 42.0 | .262 | .354 | .381 | .735 |
| 21 | 40 | 4.9 | 4.3 | .070 | 0.25 | .200 | .275 | 3.47 | 4 | 43 | 20.0 | .225 | .279 | .425 | .704 |
| 12 | 27 | 1.0 | 1.2 | .000 | 0.00 | .074 | .074 | 3.33 | 2 | 27 | 0.0 | .185 | .185 | .259 | .444 |
| 8 | 23 | -1.0 | -1.1 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.46 | 0 | 26 | 0.0 | .087 | .087 | .087 | .174 |
| 15 | 23 | 0.2 | 0.2 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.54 | 0 | 24 | 0.0 | .174 | .174 | .174 | .348 |
| 7 | 19 | 0.5 | 0.7 | .050 | 0.25 | .053 | .105 | 3.10 | 1 | 20 | 0.0 | .211 | .250 | .263 | .513 |
| 58 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 55 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 61 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 135 | 4551 | 650.2 | 4.9 | .098 | 0.47 | .165 | .284 | 3.92 | 400 | 5164 | 27.1 | .258 | .336 | .423 | .759 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo